Une classe comme tant d'autres au Bhoutan
qui devient Montessorienne...
Maman d'une petite fille et éducatrice Montessori, j'ai eu envie de partager mes passions. Bonne lecture...
| Bacheliers d'une génération Selon la catégorie sociale des parents Unité : % | ||||||
| Tous types de bac (1996) | Tous types de bac (2002) | Bac génér. et technol. (1996) | Bac géner. et technol. (2002) | Bac S (1996) | Bac S (2002) | |
| Agriculteurs | 70,5 | 69,7 | 52,8 | 53,7 | 24,1 | 17,7 |
| Artisans commerçants | 57,4 | 63,5 | 46,0 | 53,6 | 12,5 | 13,4 |
| Chefs d'entreprise | 74,0 | 83,9 | 65,6 | 76,7 | 21,7 | 29,6 |
| Enseignants | 86,7 | 90,6 | 84,2 | 86,6 | 44,8 | 40,2 |
| Cadres supérieurs | 87,7 | 87,6 | 83,9 | 84,2 | 42,4 | 41,0 |
| Professions intermédiaires | 74,0 | 76,7 | 65,5 | 66,6 | 21,7 | 22,9 |
| Employés de bureau | 59,1 | 62,1 | 49,7 | 50,5 | 13,8 | 11,0 |
| Employés de commerce | 55,7 | 58,8 | 39,4 | 44,5 | 9,7 | 10,4 |
| Employés de service | 43,4 | 38,0 | 29,4 | 26,6 | 7,0 | 2,7 |
| Ouvriers qualifiés | 50,8 | 52,9 | 37,9 | 39,1 | 8,7 | 8,7 |
| Ouvriers non qualifiés | 42,4 | 40,7 | 30,4 | 27,7 | 6,4 | 4,6 |
| Inactifs | 29,9 | 27,6 | 22,1 | 17,6 | 4,0 | 3,7 |
| Ensemble | 61,0 | 62,9 | 51,0 | 52,2 | 17,4 | 16,6 |
| Lecture : 90,6 % des enfants d'enseignants contre 40,7 % des enfants d'ouvriers non qualifiés étaient bacheliers (général et technologique) en 2002. | ||||||
| Source : Ministère de l'éducation nationale - Enfants entrés en sixième en 1989 et 1995 | ||||||
Ecole traditionnelle
|
Ecole Montessori
|
Classe de 25-30 enfants du même âge
|
Classe verticale (30 enfants de 3 niveaux différents)
|
Enseignement du
français
|
Enseignement bilingue
|
Manuel scolaire,
cahier, crayon
|
Matériel sensoriel avec contrôle de l’erreur
|
Période de travail,
coupure du cycle
|
Cycle de travail ininterrompu
|
Pédagogie basée
autour du professeur
|
Pédagogie basée autour de l’enfant
|
L’enfant est passif
et reçoit des leçons
|
L’enfant est actif dans ses apprentissages
|
Discipline extérieure
|
Discipline intérieure
|
Education collective
|
Suivi individuel
|
Les erreurs sont
des fautes que l’on doit éviter
|
Les erreurs font parties de l’apprentissage
|
Compétition
|
Coopération
|
Curriculum séparé
par matière
|
Curriculum intégré
|
Les interactions
sont à éviter
|
Les enfants sont encouragés à s’entraider et
collaborer entre eux
|
L’objectif global est
de finir le curriculum
|
L’objectif global est que l’enfant développe son
autonomie, sa confiance en soi, sa discipline intérieur et sa joie d’apprendre
|
Assis sur une
chaise la plupart du temps
|
Libre de travailler dans la position choisie
|
Sujet d’étude
choisi pour lui
|
Etude de la notion en suivant ses intérêts
|
Tables tournées vers
la
|
L’éducatrice se déplace de table en table
|